Oferta szkoleniowa GUMed
Pediatria
Wprowadzenie do specjalizacji w pediatrii [5-723/1-01-222-2012]
[DANE ARCHIWALNE]
Kurs przeznaczony dla: Rozpoczynających specjalizację w pediatriiTermin: 16.01-21.09.2012 zapisano komplet uczestników
Organizator: Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, GUMed
Kontakt: Małgorzata Kuderska, tel. 58 349 28 80 (sekretariat Kliniki)
Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii GUMed, 80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 7
fax: 58 349 28 47, e-mail: hemonkp@gumed.edu.pl
W związku z decyzjami podjętymi przez dyrekcję Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) od 1 stycznia 2018 roku wszelkie zapisy uczestników na kursy specjalizacyjne mogą odbywać się jedynie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszenia dostępnego na stronach CMKP.
Program kursu
| Dzień | Temat wykładu lub innych zajęć |
|---|---|
| 16.01.2012 | 8.00 - 8.45 Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne z dzieckiem gorączkującym |
| 16.01.2012 | 8.45 - 9.30 Wysypka u dzieci - diagnostyka różnicowa |
| 16.01.2012 | 9.30 - 10.15 Zaburzenia neurologiczne u noworodka - diagnostyka |
| 16.01.2012 | 10.45 - 11.30 Posocznica, wstrząs septyczny |
| 16.01.2012 | 11.30 - 12.15 Walka z bólem u pacjenta w wieku rozwojowym |
| 17.01.2012 | 8.00 - 8.45 Choroby tarczycy wieku dziecięcego i młodzieńczego |
| 17.01.2012 | 8.45 - 9.30 Niedobory wzrostu i gigantyzm |
| 17.01.2012 | 9.30 - 10.15 Zaburzenia hormonalne w chorobach podwzgórza i przysadki |
| 17.01.2012 | 10.45 - 11.30 Klasyfikacja i objawy cukrzycy u dzieci |
| 17.01.2012 | 11.30 - 12.15 Ostre i przewlekłe powikłania cukrzycy |
| 17.01.2012 | 12.15 - 13.00 Otyłość w wieku rozwojowym |
| 18.01.2012 | 8.00 - 8.45 Krążenie płodowe i fizjologiczne zmiany w układzie krążenia u noworodka |
| 18.01.2012 | 8.45 - 9.30 Diagnostyka i postępowanie w zaburzeniach rytmu serca u dzieci |
| 18.01.2012 | 9.30 - 10.15 Niewydolność krążenia w różnych grupach wiekowych u dzieci i młodzieży |
| 18.01.2012 | 10.45 - 11.30 Diagnostyka krwinkomoczu/białkomoczu |
| 18.01.2012 | 11.30 - 12.15 Nadciśnienie tętnicze |
| 18.01.2012 | 12.15 - 13.00 Ostra niewydolność nerek |
| 19.01.2012 | 8.00 - 8.45 Zakażenia układu moczowego |
| 19.01.2012 | 8.45 - 9.30 Najczęściej występujące choroby chromosomalne |
| 19.01.2012 | 9.30 - 10.15 Wady wrodzone zagrażające życiu noworodka |
| 19.01.2012 | 10.45 - 11.30 Objawy chorób metabolicznych |
| 19.01.2012 | 11.30 - 12.15 Diagnostyka i różnicowanie skaz krwotocznych |
| 19.01.2012 | 12.15 - 13.00 Postępowanie u dziecka z asplenią |
| 20.01.2012 | 8.00 - 8.45 Najczęściej występujące guzy lite wieku rozwojowego |
| 20.01.2012 | 8.45 - 9.30 Najczęściej występujące guzy lite wieku rozwojowego |
| 20.01.2012 | 9.30 - 10.15 Chłoniaki u dzieci |
| 20.01.2012 | 10.45 - 11.30 Postacie kliniczne histiocytozy |
| 20.01.2012 | 11.30 - 12.15 Obraz krwi obwodowej i szpiku w różnych okresach wieku rozwojowego |
| 20.01.2012 | 12.15 - 13.00 Powikłania infekcyjne u pacjentów z chorobą nowotworową |
| 17.09.2012 | 8.00 - 8.45 Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne z dzieckiem gorączkującym |
| 17.09.2012 | 8.45 - 9.30 Wysypka u dzieci - diagnostyka różnicowa |
| 17.09.2012 | 9.30 - 10.15 Zaburzenia neurologiczne u noworodka - diagnostyka |
| 17.09.2012 | 10.45 - 11.30 Posocznica, wstrząs septyczny |
| 17.09.2012 | 11.30 - 12.15 Walka z bólem u pacjenta w wieku rozwojowym |
| 18.09.2012 | 8.00 - 8.45 Choroby tarczycy wieku dziecięcego i młodzieńczego |
| 18.09.2012 | 8.45 - 9.30 Niedobory wzrostu i gigantyzm |
| 18.09.2012 | 9.30 - 10.15 Zaburzenia hormonalne w chorobach podwzgórza i przysadki |
| 18.09.2012 | 10.45 - 11.30 Klasyfikacja i objawy cukrzycy u dzieci |
| 18.09.2012 | 11.30 - 12.15 Ostre i przewlekłe powikłania cukrzycy |
| 18.09.2012 | 12.15 - 13.00 Otyłość w wieku rozwojowym |
| 19.09.2012 | 8.00 - 8.45 Krążenie płodowe i fizjologiczne zmiany w układzie krążenia u noworodka |
| 19.09.2012 | 8.45 - 9.30 Diagnostyka i postępowanie w zaburzeniach rytmu serca u dzieci |
| 19.09.2012 | 9.30 - 10.15 Niewydolność krążenia w różnych grupach wiekowych u dzieci i młodzieży |
| 19.09.2012 | 10.45 - 11.30 Diagnostyka krwinkomoczu/białkomoczu |
| 19.09.2012 | 11.30 - 12.15 Nadciśnienie tętnicze |
| 19.09.2012 | 12.15 - 13.00 Ostra niewydolność nerek |
| 20.09.2012 | 8.00 - 8.45 Zakażenia układu moczowego |
| 20.09.2012 | 8.45 - 9.30 Najczęściej występujące choroby chromosomalne |
| 20.09.2012 | 9.30 - 10.15 Wady wrodzone zagrażające życiu noworodka |
| 20.09.2012 | 10.45 - 11.30 Objawy chorób metabolicznych |
| 20.09.2012 | 11.30 - 12.15 Diagnostyka i różnicowanie skaz krwotocznych |
| 20.09.2012 | 12.15 - 13.00 Postępowanie u dziecka z asplenią |
| 21.09.2012 | 8.00 - 8.45 Najczęściej występujące guzy lite wieku rozwojowego |
| 21.09.2012 | 8.45 - 9.30 Najczęściej występujące guzy lite wieku rozwojowego |
| 21.09.2012 | 9.30 - 10.15 Chłoniaki u dzieci |
| 21.09.2012 | 10.45 - 11.30 Postacie kliniczne histiocytozy |
| 21.09.2012 | 11.30 - 12.15 Obraz krwi obwodowej i szpiku w różnych okresach wieku rozwojowego |
| 21.09.2012 | 12.15 - 13.00 Powikłania infekcyjne u pacjentów z chorobą nowotworową |
Zajęcia praktyczne/Ćwiczenia
| Dzień | Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia |
|---|---|
| 16.01.2012 | 12.45 - 13.30 Demonstracja przypadków: wysypka w zespole DRESS, zespoły gorączek nawracających |
| 16.01.2012 | 13.30 - 14.15 Demonstracja przypadków: niedoczynność przysadki |
| 16.01.2012 | 14.15 - 15.00 Demonstracja przypadków: choroby układu krążenia |
| 16.01.2012 | 15.00 - 15.45 Demonstracja przypadków chorób genetycznych |
| 20.01.2012 | 13.15 - 14.00 Demonstracja przypadków: późno rozpoznana histiocytoza, ziarnica o nietypowym przebiegu |
| 17.09.2012 | 12.45 - 13.30 Demonstracja przypadków: wysypka w zespole DRESS, zespoły gorączek nawracających |
| 18.09.2012 | 13.15 - 14.00 Demonstracja przypadków: niedoczynność przysadki |
| 19.09.2012 | 13.15 - 14.00 Demonstracja przypadków: choroby układu krążenia |
| 20.09.2012 | 13.15 - 14.00 Demonstracja przypadków chorób genetycznych |
| 21.09.2012 | 13.15 - 14.00 Demonstracja przypadków: późno rozpoznana histiocytoza, ziarnica o nietypowym przebiegu |